熱門搜索:
P760/01_2760nm單模垂直腔面發射激光器
VCSEL-20-M激光控制驅動器
ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調/鎖相放大器等)
Frequad-W-CW DUV 單頻連續激光器 213nm 10mW Frequad-W
ER40-6/125截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
WISTSense Point 緊湊型高精度光纖傳感器解調儀(信號解調/鎖相放大器等)
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
CO2激光光譜分析儀
FLEX-BF裸光纖研磨機
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
IRV2000-1X350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
S+C+L波段 160nm可調諧帶通濾波器

多陽極光電倍增管PMT組件 H14220A
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 化工,建材/家具,電子/電池 |
光電倍增管組件將一個光電倍增管、一個分壓器回路和其他元件集成到單個盒子中。
這些 PMT 組件包含多種形狀的金屬封裝光電倍增管和不同數量的陽極。
52 x 52 mm PMT 組件,內置 PMT:R14219
H12700A 系列/H14220A:電纜輸入類型
H12700B 系列/H14220B:連接器輸入類型
H12700A/H12700A-10:300 nm 至 650 nm
H12700A-03:185 nm 至 650 nm
H14220A:300 nm 至 700 nm
產品特點
大有效面積:48.5 mm×48.5 mm
包裝密度:87%
8×8多節點,
高量子效率:33%標準。
像素尺寸:6毫米×6毫米/陽極=
小死區
快速時間響應
高壓輸入有兩種類型
H12700A系列/H14220A:電纜輸入型H12700B系列/H14220B:連接器輸入型
帶錐形分配器(-10型)
綠色區域高靈敏度:H14220系列
產品應用
學術研究(RICH、伽馬射線望遠鏡等)
核醫學設備(PET、伽馬照相機等)
二維輻射成像
組件尺寸 | 52 x 52 mm |
| PMT 管尺寸 | - mm |
| 內置 PMT 類型編號 | R14219 |
| 光陰極面區域形狀 | 正方形 |
| 光陰極面區域尺寸 | 6 x 6 x (64) mm |
| 波長(短) | 300 nm |
| 波長(長) | 700 nm |
| 波長(峰值) | 420 nm |
| 光陰極面材料 | 雙堿 |
| 窗材 | 硼硅玻璃 |
| 倍增器電極結構 | 金屬通道 |
| 倍增器電極級數 | 10 |
| [Max. Rating] 陽極至陰極電壓 | -1100 V |
| [Max. Rating] 平均陽極電流 | 0.225 mA |
| 陽極至陰極電源電壓 | -1000 V |
| [Cathode] 亮度靈敏度Min值 | 110 μA/lm |
| [Cathode] 亮度靈敏度典型值 | 130 μA/lm |
| [Cathode] 藍敏度指數 (CS 5-58) 典型值 | 13 |
| [Anode] 亮度靈敏度典型值 | 200 A/lm |
| [Anode] 增益率典型值 | 1.5 x 106 |
| [Anode] 暗電流(30 分鐘后) 典型值 | 0.1/通道 nA |
| [Time Response] 上升時間典型值 | 0.52 ns |
| [Time Response] 渡越時間典型值 | 4.9 ns |
| [Time Response] 渡越時間分散度典型值 | 0.35 ns |
| [Anode] 脈沖線性度(2% 偏移) | 0.8/通道 mA |
典型光譜響應及增益

部件號 | 產品名稱 | 內置 PMT 類型編號 | 光陰極面 區域形狀 | 光陰極面區域尺寸 | 波長(短) | 波長(長) | 波長峰值 | [Anode] 亮度靈敏度典型值 | [Anode] 輻射靈敏度典型值 | [Anode] 增益率典型值 | Time Response 上升時間典型值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多陽極光電倍增管組件 | R14219 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 300 nm | 700 nm | 420 nm | 200 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.52 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R14219 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 300 nm | 700 nm | 420 nm | 200 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.52 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R7259-01 | 正方形 | 0.8x7x(32)mm | 300 nm | 880 nm | 420 nm | 250 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R7259-04 | 正方形 | 0.8x7x(32)mm | 185 nm | 880 nm | 420 nm | 250 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R7259-100 | 正方形 | 0.8x7x(32)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 210 A/lm | -- | 2.0x106 | 0.6 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R7259-103 | 正方形 | 0.8x7x(32)mm | 185 nm | 650 nm | 400 nm | 210 A/lm | -- | 2.0x106 | 0.6 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R7259-20 | 正方形 | 0.8x7x(32)mm | 300 nm | 920 nm | 630 nm | 500 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R7259-200 | 正方形 | 0.8x7x(32)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 270 A/lm | -- | 2.0x106 | 0.6 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R7600-100-M64 | 正方形 | 2x2x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 55 A/lm | 5.7x104 A/W | 5.2x105 | 1 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R7600-200-M64 | 正方形 | 2x2x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 350 nm | 70 A/lm | 6.8x104 A/W | 5.2x105 | 1 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R7600-300-M64 | 正方形 | 2x2x(64)mm | 300 nm | 700 nm | 380 nm | 80 A/lm | 6.3x104 A/W | 5.0x105 | 1 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R7600-00-M16 | 正方形 | 4x4x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 280 A/lm | 2.8x105 A/W | 3.5x106 | 0.83 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R7600-00-M16 | 正方形 | 4x4x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 70 A/lm | 0.7x105 A/W | 8.8x105 | 0.83 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R7600-100-M16 | 正方形 | 4x4x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 210 A/lm | 2.2x105 A/W | 2.0x106 | 0.83 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R7600-20-M16 | 正方形 | 4x4x(16)mm | 300 nm | 920 nm | 530 nm | 250 A/lm | 3.9x104 A/W | 0.5x106 | 0.83 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R7600-200-M16 | 正方形 | 4x4x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 270 A/lm | 2.6x105 A/W | 2.0x106 | 0.83 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R7600-300-M16 | 正方形 | 4x4x(16)mm | 300 nm | 700 nm | 380 nm | 400 A/lm | 3.1x105 A/W | 2.5x106 | 0.83 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | - | 正方形 | 2.5x2x(8)mm | 300 nm | 880 nm | 420 nm | 750 A/lm | -- | 3.0x106 | 0.7 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | - | 正方形 | 2.5x2x(8)mm | 300 nm | 920 nm | 630 nm | 1500 A/lm | -- | 3.0x106 | 0.7 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R5900U-20-L16 | 正方形 | 0.8x16x(16)mm | 300 nm | 880 nm | 420 nm | 250 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R5900U-04-L16 | 正方形 | 0.8x16x(16)mm | 185 nm | 880 nm | 420 nm | 250 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R5900U-100-L16 | 正方形 | 0.8x16x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 315 A/lm | -- | 3.0x106 | 0.6 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R5900U-103-L16 | 正方形 | 0.8x16x(16)mm | 185 nm | 650 nm | 400 nm | 315 A/lm | -- | 3.0x106 | 0.6 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R5900U-20-L16 | 正方形 | 0.8x16x(16)mm | 300 nm | 920 nm | 630 nm | 500 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R5900U-200-L16 | 正方形 | 0.8x16x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 405 A/lm | -- | 3.0x106 | 0.6 ns | |
| 64 通道多陽極 PMT 組件 | R10552-00-M64 | 正方形 | 49x49mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 20 A/lm | -- | 3.3x105 | 0.4 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R11265-100-M64 | 正方形 | 2.88x2.88x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 350 nm | 105 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R11265-200-M64 | 正方形 | 2.88x2.88x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 350 nm | 135 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R11265-100-M16 | 正方形 | 5.75x5.75x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 350 nm | 105 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.52 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R12699-00-M64 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 380 nm | 110 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.52 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R12699-03-M64 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 185 nm | 650 nm | 380 nm | 140 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.52 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R12699-00-M64 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 380 nm | 60 A/lm | -- | 6x105 | 0.52 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R12699-00-M64 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 380 nm | 110 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.52 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R12699-03-M64 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 185 nm | 650 nm | 380 nm | 140 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.52 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R12699-00-M64 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 380 nm | 60 A/lm | -- | 6x105 | 0.52 ns | |
| 光電倍增管組件 | R9880U-01 | 圓形 | 8mm 直徑 | 230 nm | 870 nm | 400 nm | 400 A/lm | 1.5x105 A/W | 2.0x106 | 0.57 ns | |
| 光電倍增管組件 | R9880U-110 | 圓形 | 8mm 直徑 | 230 nm | 700 nm | 400 nm | 210 A/lm | 2.2x105 A/W | 2.0x106 | 0.57 ns | |
| 光電倍增管組件 | R9880U-20 | 圓形 | 8mm 直徑 | 230 nm | 920 nm | 630 nm | 1000 A/lm | 1.5x105 A/W | 2.0x106 | 0.57 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R12699-00-M256 | 正方形 | 3x3x(256)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 110 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.45 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R12699-03-M256 | 正方形 | 3x3x(256)mm | 185 nm | 650 nm | 400 nm | 110 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.45 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R7600-00-M64 | 正方形 | 2x2x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 50 A/lm | 5.0x104 A/W | 6.3x105 | 1 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R7600-20-M64 | 正方形 | 2x2x(64)mm | 300 nm | 920 nm | 530 nm | 250 A/lm | 3.9x104 A/W | 5.0x105 | 1 ns | |
| 多陽極光電倍增管組件 | R10551-00-M64 | 正方形 | 49x49mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 90 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.8 ns |

