熱門搜索:
P760/01_2760nm單模垂直腔面發射激光器
VCSEL-20-M激光控制驅動器
ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調/鎖相放大器等)
Frequad-W-CW DUV 單頻連續激光器 213nm 10mW Frequad-W
ER40-6/125截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
WISTSense Point 緊湊型高精度光纖傳感器解調儀(信號解調/鎖相放大器等)
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
CO2激光光譜分析儀
FLEX-BF裸光纖研磨機
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
IRV2000-1X350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
S+C+L波段 160nm可調諧帶通濾波器

超遠距離準直鏡頭 (>2KM)
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 化工,建材/家具,電子/電池 |
| 名稱 | 貨號貨期 | |
|---|---|---|
| 超遠距離準直鏡頭 1550nm (5KM 焦距400mm SMA905) | NIR-CLM-W1550-150-5-62.5/125-SMA905 A80152465 | 工作波長:1550±20mm ;出光光斑直徑: 150mm;光束發散角:0.10mrad ;有效焦距:400mm ;傳輸距離:5km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:SMA905 |
| 超遠距離準直鏡頭 1550nm (5KM 焦距400mm FC/PC) | NIR-CLM-W1550-150-5-62.5/125-FP A80152466 | 工作波長:1550±20mm ;出光光斑直徑: 150mm;光束發散角:0.10mrad ;有效焦距:400mm ;傳輸距離:5km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:FC/PC |
| 超遠距離準直鏡頭 1550nm (5KM 焦距400mm FC/APC) | NIR-CLM-W1550-150-5-62.5/125-FA A80152467 | 工作波長:1550±20mm ;出光光斑直徑: 150mm;光束發散角:0.10mrad ;有效焦距:400mm ;傳輸距離:5km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:FC/APC |
| 超遠距離準直鏡頭 1550nm (3KM 焦距320mm SMA905) | NIR-CLM-W1550-100-3-62.5/125-SMA905 A80152468 | 工作波長:1550±20mm ;出光光斑直徑: 100mm;光束發散角:0.15mrad ;有效焦距:320mm ;傳輸距離:3km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:SMA905 |
| 超遠距離準直鏡頭 1550nm (3KM 焦距320mm FC/PC) | NIR-CLM-W1550-100-3-62.5/125-FP A80152469 | 工作波長:1550±20mm ;出光光斑直徑: 100mm;光束發散角:0.15mrad ;有效焦距:320mm ;傳輸距離:3km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:FC/PC |
| 超遠距離準直鏡頭 1550nm (3KM 焦距320mm FC/APC) | NIR-CLM-W1550-100-3-62.5/125-FA A80152470 | 工作波長:1550±20mm ;出光光斑直徑: 100mm;光束發散角:0.15mrad ;有效焦距:320mm ;傳輸距離:3km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:FC/APC |
| 超遠距離準直鏡頭 1550nm (2KM 焦距250mm SMA905) | NIR-CLM-W1550-80-2-62.5/125-SMA905 A80152471 | 工作波長:1550±20mm ;出光光斑直徑: 80mm;光束發散角:0.20mrad ;有效焦距:250mm ;傳輸距離:2km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:SMA905 |
| 超遠距離準直鏡頭 1550nm (2KM 焦距250mm FC/PC) | NIR-CLM-W1550-80-2-62.5/125-FP A80152472 | 工作波長:1550±20mm ;出光光斑直徑: 80mm;光束發散角:0.20mrad ;有效焦距:250mm ;傳輸距離:2km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:FC/PC |
| 超遠距離準直鏡頭 905nm (5KM 焦距320mm SMA905) | NIR-CLM-W905-150-5-62.5/125-SMA905 A80152474 | 工作波長:905±20mm ;出光光斑直徑: 150mm;光束發散角:0.10mrad ;有效焦距:400mm ;傳輸距離:5km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:SMA905 |
| 超遠距離準直鏡頭 905nm (5KM 焦距320mm FC/PC) | NIR-CLM-W905-150-5-62.5/125-FP A80152475 | 工作波長:905±20mm ;出光光斑直徑: 150mm;光束發散角:0.10mrad ;有效焦距:400mm ;傳輸距離:5km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:FC/PC |
| 超遠距離準直鏡頭 905nm (5KM 焦距320mm FC/APC) | NIR-CLM-W905-150-5-62.5/125-FA A80152476 | 工作波長:905±20mm ;出光光斑直徑: 150mm;光束發散角:0.10mrad ;有效焦距:400mm ;傳輸距離:5km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:FC/APC |
| 超遠距離準直鏡頭 905nm (3KM 焦距320mm SMA905) | NIR-CLM-W905-100-3-62.5/125-SMA905 A80152477 | 工作波長:905±20mm ;出光光斑直徑: 100mm;光束發散角:0.15mrad ;有效焦距:320mm ;傳輸距離:3km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:SMA905 |
| 超遠距離準直鏡頭 905nm (3KM 焦距320mm FC/PC) | NIR-CLM-W905-100-3-62.5/125-FP A80152473 | 工作波長:905±20mm ;出光光斑直徑: 100mm;光束發散角:0.15mrad ;有效焦距:320mm ;傳輸距離:3km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:FC/PC |
| 超遠距離準直鏡頭 905nm (3KM 焦距320mm FC/APC) | NIR-CLM-W905-100-3-62.5/125-FA A80152455 | 工作波長:905±20mm ;出光光斑直徑: 100mm;光束發散角:0.15mrad ;有效焦距:320mm ;傳輸距離:3km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:FC/APC |
| 超遠距離準直鏡頭 905nm (2KM 焦距250mm SMA905) | NIR-CLM-W905-80-2-62.5/125-SMA905 A80152456 | 工作波長:905±20mm ;出光光斑直徑: 80mm;光束發散角:0.20mrad ;有效焦距:250mm;傳輸距離:2km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:SMA905 |
| 超遠距離準直鏡頭 905nm (2KM 焦距250mm FC/PC) | NIR-CLM-W905-80-2-62.5/125-FP A80152457 | 工作波長:905±20mm ;出光光斑直徑: 80mm;光束發散角:0.20mrad ;有效焦距:250mm;傳輸距離:2km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:FC/PC |
| 超遠距離準直鏡頭 525nm (5KM 焦距400mm SMA905) | NIR-CLM-W525-150-5-62.5/125-SMA905 A80152458 | 工作波長:525±20mm ;出光光斑直徑: 150mm;光束發散角:0.10mrad ;有效焦距:400mm ;傳輸距離:5km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:SMA905 |
| 超遠距離準直鏡頭 525nm (3KM 焦距320mm SMA905) | NIR-CLM-W525-100-3-62.5/125-SMA905 A80152459 | 工作波長:525±20mm ;出光光斑直徑: 100mm;光束發散角:0.15mrad ;有效焦距:320mm ;傳輸距離:3km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:SMA905 |
| 超遠距離準直鏡頭 525nm (2KM 焦距250mm SMA905) | NIR-CLM-W525-80-2-62.5/125-SMA905 A80152460 | 工作波長:525±20mm ;出光光斑直徑: 80mm;光束發散角:0.20mrad ;有效焦距:250mm ;傳輸距離:2km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:SMA905 |
| 超遠距離準直鏡頭 525nm (5KM 焦距400mm FC/PC) | NIR-CLM-W525-150-5-62.5/125-FP A80152461 | 工作波長:525±20mm ;出光光斑直徑: 150mm;光束發散角:0.10mrad ;有效焦距:400mm ;傳輸距離:5km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:FC/PC |
| 超遠距離準直鏡頭 525nm (3KM 焦距320mm FC/PC) | NIR-CLM-W525-100-3-62.5/125-FP A80152462 | 工作波長:525±20mm ;出光光斑直徑: 100mm;光束發散角:0.15mrad ;有效焦距:320mm ;傳輸距離:3km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:FC/PC |
| 超遠距離準直鏡頭 525nm (2KM 焦距250mm FC/PC) | NIR-CLM-W525-80-2-62.5/125-FP A80152454 | 工作波長:525±20mm ;出光光斑直徑: 80mm;光束發散角:0.20mrad ;有效焦距:250mm ;傳輸距離:2km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:FC/PC |
| 超遠距離準直鏡頭 525nm (5KM 焦距400mm) | NIR-CLM-W525-150-5-62.5/125-FA A80152453 | 工作波長:525±20mm ;出光光斑直徑: 150mm;光束發散角:0.10mrad ;有效焦距:400mm ;傳輸距離:5km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:FC/APC |
| 超遠距離準直鏡頭 525nm (3KM 焦距320mm FC/APC) | NIR-CLM-W525-100-3-62.5/125-FA A80152452 | 工作波長:525±20mm ;出光光斑直徑: 100mm;光束發散角:0.15mrad ;有效焦距:320mm ;傳輸距離:3km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:FC/APC |
| 超遠距離準直鏡頭 1550nm (2KM 焦距250mm FC/APC) | NIR-CLM-W1550-80-2-62.5/125-FA A80150632 | 工作波長:1550±20mm ;出光光斑直徑: 80mm;光束發散角:0.20mrad ;有效焦距:250mm ;傳輸距離:2km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:FC/APC |
| 超遠距離準直鏡頭 905nm (2KM 焦距250mm FC/APC) | NIR-CLM-W905-80-2-62.5/125-FA A80150633 | 工作波長:905±20mm ;出光光斑直徑: 80mm;光束發散角:0.20mrad ;有效焦距:250mm;傳輸距離:2km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:FC/APC |
| 超遠距離準直鏡頭 525nm (2KM 焦距250mm FC/APC) | NIR-CLM-W525-80-2-62.5/125-FA A80152250 | 工作波長:525±20mm ;出光光斑直徑: 80mm;光束發散角:0.20mrad ;有效焦距:250mm ;傳輸距離:2km ;光纖類型:62.5/125 ;連接器:FC/APC |
將光纖出光進行大光斑準直整形,用于高功率、遠距離傳輸、脈沖型出射的激 光,在使用距離內光東有良好的準直效果,且光束有能量均勻,邊緣分明、清晰的特 點。設計時選用空氣間隔型的多組透鏡系列,適配單多模光纖和大芯徑光纖,實現遙 測、照明、干擾等功能。
超遠距離準直鏡頭 (>2KM),超遠距離準直鏡頭 (>2KM)產品特點
●標準光纖接口輸入FC、 SMA
●準直空間光束輸出
● 可用于405nm到1.55μm的波長范圍
● 準直距離適用≥2KM
● 光束能量集中
●多組透鏡設計,透鏡雙面鍍制增透膜,提高傳輸效率
| 525nm超遠距離準直鏡 | ||||||
| 工作波長 | 出光光斑直徑mm | 光束發散角 | 有效焦距mm | 傳輸距離 | 光纖類型 | 連接器 |
| 525±20nm | 80 | 0.20mrad | 250 | 2km | 62.5/125 | FC/APC FC/PC SMA905 |
| 100 | 0.15mrad | 320 | 3km | |||
| 150 | 0.10mrad | 400 | 5km | |||
| 905nm超遠距離準直鏡 | ||||||
| 工作波長 | 出光光斑直徑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 傳輸距離 | 光纖類型 | 連接器 |
| 905±20nm | 80 | 0.20mrad | 250 | 2km | 62.5/125 | FC/APC FC/PC SMA905 |
| 100 | 0.15mrad | 320 | 3km | |||
| 150 | 0.10mrad | 400 | 5km | |||
| 1550nm超遠距離準直鏡 | ||||||
| 工作波長 | 出光光斑直徑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 傳輸距離 | 光纖類型 | 連接器 |
| 1550±20nm | 80 | 0.20mrad | 250 | 2km | 62.5/125 | FC/APC FC/PC SMA905 |
| 100 | 0.15mrad | 320 | 3km | |||
| 150 | 0.10mrad | 400 | 5km | |||
接入其它芯徑光纖產品可定制

公司簡介
筱曉(上海)光子技術有限公司成立于2014年,是一家被上海市評為高新技術企業和擁有上海市專精特新企業稱號的專業光學服務公司,業務涵蓋設備代理以及項目合作研發,公司位于大虹橋商務板塊,擁有接近2000m2的辦公區域,建有500平優良的AOL(Advanced Optical Labs)光學實驗室,為國內外客戶提供專業技術支持服務。公司主要經營光學元件、激光光學測試設備、以及光學系統集成業務。十年來,依托專業、強大的技術支持,以及良好的商務支持團隊,筱曉的業務范圍正在逐年增長。目前業務覆蓋國內外各有名高校、*科研機構及相關領域等諸多企事業單位。筱曉擁有一支核心的管理團隊以及專業的研發實驗室,奠定了我們在設備的拓展應用及自主研發領域堅實的基礎。
主要經營
激光器/光源
半導體激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子級聯激光器、FP激光器、VCSEL激光器)
氣體激光器(HENE激光器、氬離子激光器、氦鎘激光器)
光纖激光器(連續激光器、超短脈沖激光器)
光學元件
光纖光柵濾波器、光纖放大器、光學晶體、光纖隔離器/環形器、脈沖驅動板、光纖耦合器、氣體吸收池、光纖準直器、光接收組件、激光控制驅動器等各種無源器件
激光分析設備
高精度光譜分析儀、自相關儀、偏振分析儀,激光波長計、紅外相機、光束質量分析儀、紅外觀察鏡等
光纖處理設備
光纖拉錐機、裸光纖研磨機 