技術文章
Technical articles
熱門搜索:
P760/01_2760nm單模垂直腔面發射激光器
VCSEL-20-M激光控制驅動器
ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調/鎖相放大器等)
Frequad-W-CW DUV 單頻連續激光器 213nm 10mW Frequad-W
ER40-6/125截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
WISTSense Point 緊湊型高精度光纖傳感器解調儀(信號解調/鎖相放大器等)
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
CO2激光光譜分析儀
FLEX-BF裸光纖研磨機
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
IRV2000-1X350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
S+C+L波段 160nm可調諧帶通濾波器
更新時間:2022-10-26
點擊次數:1909
ZnSe 在紅外元器件窗片透鏡以及光譜分析ATR 棱鏡領域有著廣泛的應用。硒化鋅(Zinc Selenide)對于CO2激光器的元器件也是一種良好的選擇。在二氧化碳激光器工作的波段10.6 microns附近有著良好的透射率。硒化鋅材料是一種黃色透明的多晶材料, 結晶顆粒大小約為70μm, 透光范圍0.5-15μm。由化學氣相沉積(CVD)方法合成的基本不存在雜質吸收, 散射損失極低。由于對10.6μm波長光的吸收很小, 因此成為制作高功率CO2激光器系統中光學器件的首xuan材料。 此外在其整個透光波段內, 也是在不同光學系統中所普遍使用的材料。
硒化鋅材料對熱沖擊具有很高的承受能力, 使它成為高功率CO2激光器系統中的*佳光學材料。硬度只是多光譜級ZnS的2/3, 材質較軟易產生劃痕, 而且材料折射率較大, 所以需要在其表面鍍制高硬度減反射膜來加以保護并獲得較高的透過率。在其常用光譜范圍內, 散射很低。在用做高功率激光器件時, 需要嚴格控制材料的體吸收和內部結構缺陷, 并采用最小破壞程度的拋光技術和高光學質量的鍍膜工藝。
| 透射波長范圍: | 0.6 to 21.0 μm |
| 折射率: | 2.4028 at 10.6 μm |
| 反射損耗 : | 29.1% at 10.6 μm (2 surfaces) |
| 吸收系數 : | 0.0005 cm-1 at 10.6 μm |
| Reststrahlen Peak : | 45.7 μm |
| dn/dT : | +61 x 10-6/°C at 10.6 μm at 298K |
| dn/dμ = 0 : | 5.5 μm |
| 密度: | 5.27 g/cc |
| 熔點: | 1525°C (see notes below) |
| 熱導率: | 18 W m-1 K-1 at 298K |
| 熱膨脹: | 7.1 x 10-6 /°C at 273K |
| 硬度: | Knoop 120 with 50g indenter |
| 比熱容: | 339 J Kg-1 K-1 |
| 介電常數 : | n/a |
| Youngs Modulus (E) : | 67.2 GPa |
| 剪切模量 (G) : | n/a |
| 體積彈性模量 (K) : | 40 GPa |
| 彈性系數 : | Not Available |
| 表觀彈性極限 : | 55.1 MPa (8000 psi) |
| 泊松比 : | 0.28 |
| 溶解度 : | 0.001g/100g water |
| 分子量 : | 144.33 |
| 類別/結構 : | FCC Cubic, F43m (#216), Zinc Blende structure. (Polycrystalline) |
No = Ordinary Ray
| µm | No | µm | No | µm | No |
| 0.54 | 2.6754 | 0.58 | 2.6312 | 0.62 | 2.5994 |
| 0.66 | 2.5755 | 0.7 | 2.5568 | 0.74 | 2.5418 |
| 0.78 | 2.5295 | 0.82 | 2.5193 | 0.86 | 2.5107 |
| 0.90 | 2.5034 | 0.94 | 2.4971 | 0.98 | 2.4916 |
| 1.0 | 2.4892 | 1.4 | 2.4609 | 1.8 | 2.4496 |
| 2.2 | 2.4437 | 2.6 | 2.4401 | 3.0 | 2.4376 |
| 3.4 | 2.4356 | 3.8 | 2.4339 | 4.2 | 2.4324 |
| 4.6 | 2.4309 | 5.0 | 2.4295 | 5.4 | 2.4281 |
| 5.8 | 2.4266 | 6.2 | 2.4251 | 6.6 | 2.4235 |
| 7.0 | 2.4218 | 7.4 | 2.4201 | 7.8 | 2.4183 |
| 8.2 | 2.4163 | 8.6 | 2.4143 | 9.0 | 2.4122 |
| 9.4 | 2.4100 | 9.8 | 2.4077 | 10.2 | 2.4053 |
| 10.6 | 2.4028 | 11.0 | 2.4001 | 11.4 | 2.3974 |
| 11.8 | 2.3945 | 12.2 | 2.3915 | 12.6 | 2.3883 |
| 13.0 | 2.3850 | 13.4 | 2.3816 | 13.8 | 2.3781 |
| 14.2 | 2.3744 | 14.6 | 2.3705 | 15.0 | 2.3665 |
| 15.4 | 2.3623 | 15.8 | 2.3579 | 16.2 | 2.3534 |
| 16.6 | 2.3487 | 17.0 | 2.3438 | 17.4 | 2.3387 |
| 17.8 | 2.3333 | 18.2 | 2.3278 |
透射曲線圖


● 寬光譜透射范圍
● 高透射率
● 用于激光
● 醫學
● 天文學
● 紅外夜視等領域中